2019年度广西物资集团有限责任公司企业负责人薪酬信息披露
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2019年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付 年薪
(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)
(3) | 合计
(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
戴毅 | 董事长、党委书记 | 2013.11--至今 | 60.21 | 7.67 | 0 | 67.88 | 否 | 0 |
刘鑫 | 副董事长、总经理、党委副书记 | 2015.08--至今 | 60.21 | 7.67 | 0 | 67.88 | 否 | 0 |
容恒贤 | 纪委书记 | 2016.01--至今 | 51.18 | 7.67 | 0 | 58.85 | 否 | 0 |
冯小金 | 董事、副总经理 | 2016.06--至今 | 51.18 | 7.67 | 0 | 58.85 | 否 | 0 |
李卫国 | 副总经理、总法律顾问 | 2016.04--至今 | 51.18 | 7.67 | 0 | 58.85 | 否 | 0 |
杨亦龙 | 副总经理、党委委员 | 2019.11--至今 | 8.53 | 1.21 | 0 | 9.74 | 否 | 0 |
罗圆 | 副总经理、党委委员 | 2019.11--至今 | 8.53 | 1.21 | 0 | 9.74 | 否 | 0 |
林春 | 原职工董事、党委副书记、工会主席 | 2018.09--2020.02 | 51.18 | 7.67 | 0 | 58.85 | 否 | 0 |
林春平 | 原副总经理 | 2011.06--2019.07 | 29.86 | 4.63 | 0 | 34.49 | 否 | 0 |
备注:上表披露的“应付年薪”为税前年度薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。