中标候选人公示-柳南
中标候选人公示
项目名称 | 柳州市柳南区洛满镇、流山镇污水处理厂及配套管网工程(一期) EPC总承包 | 项目招标编号 | 2020市招标办-462 | ||
招标人 | 澳门尼斯人娱乐网站柳州环投金阳水务有限企业 | ||||
建设单位 | 澳门尼斯人娱乐网站柳州环投金阳水务有限企业 | ||||
招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 澳门尼斯人娱乐网站同泽工程项目管理股份有限企业 | ||||
结构类型及规模 | A标段:洛满镇:洛满镇生活污水处理厂一期设计规模800m?/d,二期设计规模1000m?/d,一二期全部实施后总处理规模将达到1800m?/d,采用IBR生物处理工艺,尾水排放标准实行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002)一级A标准。本项目为一期工程,厂区总用地面积2399.74㎡(含二期用地面积),总建(构)筑物面积647.85㎡。主要建设内容包括:建设格栅井及调节池1座、IBR连续流一体化间歇生物反应池1座、生产服务设备用房1座、污泥浓缩池1座、巴歇尔流量计槽1座;配套重力流污水管道(dn110~dn600)总长约4134m,新建盖板沟总长约945m。 B标段:流山镇:本项目污水厂一期设计规模500m?/d,二期设计规模1000m?/d,采用IBR生物处理工艺。厂区总用地面积2400㎡。主要建设内容包括:建设格栅井及调节池1座、IBR连续流一体化间歇生物反应池1座、生产服务用房1座、综合管理用房1座、污泥浓缩池1座、巴歇尔流量计槽1座;根据设计优化调整,本项目配套污水管道部分建设重力流污水管道管径dn110~dn400,管道总长度3949米,建设dn110压力流污水管道1010米;建设一体化污水提升泵站一座。 | ||||
开标时间 | 2020年12月30日北京时间09 时30分 | 开标地点 | 柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心八楼-柳州市公共资源交易中心开标区 | ||
公示开始时间 | 2021年1月5日 | 公示截止时间 | 2021年1月7日 | ||
A标段拟中标人 | 联合体牵头人:南宁市建筑安装工程集团有限企业(成员单位:华蓝设计(集团)有限企业) | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 联合体牵头人:南宁市建筑安装工程集团有限企业(成员单位:华蓝设计(集团)有限企业) | ||
投标报价 | 人民币贰仟肆佰伍拾柒万贰仟元整(¥24572000.00) | ||||
设计费报价 | 人民币肆拾陆万贰仟陆佰元整(¥462600.00) | ||||
建筑安装工程费(工程费用)报价 | 人民币贰仟贰佰柒拾玖万肆仟壹佰元整(¥22794100.00) | ||||
暂列费报价 | 人民币壹佰叁拾壹万伍仟叁佰元整(¥1315300.00) | ||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点。 施工要求的质量标准:满足设计及有关规范要求,工程验收达到现行国家验收规范合格标准。 | ||
项目总负责人 | 韦业举(注册编号:桂245141651883) | ||||
项目设计负责人 | 梁巨大(注册编号:1426183) | ||||
项目经理 | 邓上鹏(注册编号:桂245121223980;身份证号450111******2753) | ||||
专职安全员 | 毛颖颖(证书编号:桂建安C(2014)0004293;身份证号:450102******0527 ) | ||||
投标所用企业业绩 | 博白县城区污水处理工程第二阶段配套管网(6.5公里)及截污口工程;田林县镇级污水处理厂及配套管网工程施工;忻城县思练镇、红渡镇、古蓬镇污水处理工程设计施工总承包;大浪镇污水处理厂及配套管网项目设计 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 联合体牵头人:澳门尼斯人娱乐网站桂林地建建设有限企业(成员单位:澳门尼斯人娱乐网站华景城建筑设计有限企业) | |||
投标报价 | 人民币贰仟肆佰伍拾陆万柒仟叁佰元整(¥24567300.00) | ||||
设计费报价 | 人民币肆拾陆万贰仟叁佰元整(¥462300.00) | ||||
建筑安装工程费(工程费用)报价 | 人民币贰仟贰佰柒拾捌万玖仟柒佰元整(¥22789700.00) | ||||
暂列费报价 | 人民币壹佰叁拾壹万伍仟叁佰元整(¥1315300.00) | ||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点。 施工要求的质量标准:满足设计及有关规范要求,工程验收达到现行国家验收规范合格标准。 | ||
项目总负责人 | 何海平(注册编号:桂245111121313) | ||||
项目设计负责人 | 郑飞(注册编号:11900280) | ||||
项目经理 | 甘运山(注册编号:桂245111121312;身份证号:452502******8219) | ||||
专职安全员 | 韦凯(证书编号:桂建安C(2019)0019725;身份证号:450325******0630) | ||||
投标所用企业业绩 | 永福县苏桥镇污水管网建设工程一期 | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 联合体牵头人:澳门尼斯人娱乐网站裕华建设集团有限企业(成员单位:澳门尼斯人娱乐网站双建工程咨询有限企业) | |||
投标报价 | 人民币贰仟肆佰伍拾捌万零壹佰元整(¥24580100.00) | ||||
设计费报价 | 人民币肆拾陆万贰仟伍佰元整(¥462500.00) | ||||
建筑安装工程费(工程费用)报价 | 人民币贰仟贰佰捌拾万贰仟叁佰元整(¥22802300.00) | ||||
暂列费报价 | 人民币壹佰叁拾壹万伍仟叁佰元整(¥1315300.00) | ||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点。 施工要求的质量标准:满足设计及有关规范要求,工程验收达到现行国家验收规范合格标准。 | ||
项目总负责人 | 黄春燕(注册编号:桂245131330006) | ||||
项目设计负责人 | 吴昊(注册编号:00115977) | ||||
项目经理 | 邓亚群(注册编号:桂245070909910;身份证号:452802******0321) | ||||
专职安全员 | 梁冬(证书编号:桂建安C(2004)0006169;身份证号:452802******3643) | ||||
投标所用企业业绩 | 钦州市河东污水处理厂提标改造工程 | ||||
B标段拟中标人 | 联合体牵头人:南宁市建筑安装工程集团有限企业(成员单位:华蓝设计(集团)有限企业) | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 联合体牵头人:南宁市建筑安装工程集团有限企业(成员单位:华蓝设计(集团)有限企业) | ||
投标报价 | 人民币壹仟陆佰柒拾肆万叁仟壹佰元整(¥16743100.00) | ||||
设计费报价 | 人民币贰拾捌万贰仟陆佰元整(¥282600.00) | ||||
建筑安装工程费(工程费用)报价 | 人民币壹仟伍佰伍拾肆万叁仟捌佰元整(¥15543800.00) | ||||
暂列费报价 | 人民币玖拾壹万陆仟柒佰元整(¥916700.00) | ||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点。 施工要求的质量标准:满足设计及有关规范要求,工程验收达到现行国家验收规范合格标准。 | ||
项目总负责人 | 叶荣军(注册编号:赣136121205157) | ||||
项目设计负责人 | 梁巨大(注册编号:1426183) | ||||
项目经理 | 雷鸣宇(注册编号:桂245141545552;身份证号:450102******0519) | ||||
专职安全员 | 兰家梅(证书编号:桂建安C(2014)0013463;身份证号:450111******2149) | ||||
投标所用企业业绩 | 博白县城区污水处理工程第二阶段配套管网(6.5公里)及截污口工程;田林县镇级污水处理厂及配套管网工程施工;忻城县思练镇、红渡镇、古蓬镇污水处理工程设计施工总承包;大浪镇污水处理厂及配套管网项目设计 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 联合体牵头人:澳门尼斯人娱乐网站桂林地建建设有限企业(成员单位:澳门尼斯人娱乐网站华景城建筑设计有限企业) | |||
投标报价 | 人民币壹仟陆佰柒拾壹万陆仟元整(¥16716000.00) | ||||
设计费报价 | 人民币叁拾贰万伍仟肆佰元整(¥325400.00) | ||||
建筑安装工程费(工程费用)报价 | 人民币壹仟伍佰肆拾柒万叁仟玖佰元整(¥15473900.00) | ||||
暂列费报价 | 人民币玖拾壹万陆仟柒佰元整(¥916700.00 ) | ||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点。 施工要求的质量标准:满足设计及有关规范要求,工程验收达到现行国家验收规范合格标准。 | ||
项目总负责人 | 蒋聘勇(注册编号:桂245101015566) | ||||
项目设计负责人 | 郑飞(注册编号:11900280) | ||||
项目经理 | 唐萍(注册编号:桂245141546166;身份证号:452324******0627) | ||||
专职安全员 | 兰理平(证书编号:桂建安C(2020)0007674;身份证号:430281******6819) | ||||
投标所用企业业绩 | / | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 联合体牵头人:澳门尼斯人娱乐网站盛丰建设集团有限企业(成员单位:洛阳市规划建筑设计研究院有限企业) | |||
投标报价 | 人民币壹仟陆佰柒拾捌万陆仟陆佰元整(¥16786600.00) | ||||
设计费报价 | 人民币叁拾贰万陆仟玖佰元整(¥326900.00) | ||||
建筑安装工程费(工程费用)报价 | 人民币壹仟伍佰伍拾肆万叁仟元整(¥15543000.00) | ||||
暂列费报价 | 人民币玖拾壹万陆仟柒佰元整(¥916700.00) | ||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点。 施工要求的质量标准:满足设计及有关规范要求,工程验收达到现行国家验收规范合格标准。 | ||
项目总负责人 | 庞声艳(注册编号:桂145131304377) | ||||
项目设计负责人 | 孟祥东(注册编号:B03130900080) | ||||
项目经理 | 罗美华(注册编号:桂245141548380;身份证号:450111******2201) | ||||
专职安全员 | 吴寅(证书编号:桂建安C(2014)0006292;身份证号:450102******0010) | ||||
投标所用企业业绩 | / | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、澳门尼斯人娱乐网站壮族自治区招标投标公共服务平台 ztb.gxi.gov.cn、柳州市公共资源交易市场网http://lzggzy.org.cn/gxlzzbw(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)上发布。 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 柳州市建设工程质量安全管理中心 | 投诉受理电话 | 0772-2824031 | ||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字: |