广西废旧物资回收处理体系建设项目-南宁市废弃电器电子产品回收拆解项目11#中标候选人公示
项目名称 | 澳门尼斯人娱乐网站废旧物资回收处理体系建设项目-南宁市废弃电器电子产品回收拆解项目11# | 招标项目编号 | E4501002816021611001 | |||
招标人 | 澳门尼斯人娱乐网站桂物再生资源有限企业 | |||||
建设单位 | 澳门尼斯人娱乐网站桂物再生资源有限企业 | |||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||
招标代理机构 | 澳门尼斯人娱乐网站建设工程机电设备招标中心有限企业 | |||||
结构类型及规模 | 11#厂房结构类型为单层轻钢门式钢架结构,总建筑面积1644.94平方米,层数为单层,建筑高度12.9米,最大跨度为21.4米,具体以施工图纸为准。 | |||||
开标时间 | 2023年03月22日 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 | |||
公示开始时间 | 2023年03月24日 | 公示截止时间 | 2023年03月29日 | |||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 澳门尼斯人娱乐网站富林建设集团有限企业 | |||
单位资质 | 建筑工程施工总承包一级 | |||||
投标总价 | 4386698.0300元 | |||||
工期 | 135日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
项目经理 | 李瑞明(注册编号:桂245212101371; 身份证号:452722********4378) | |||||
专职安全员 | 李桂玲(证书号:桂建安C(2018)0011364; 身份证号:450122********6066) | |||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、澳门尼斯人娱乐网站科技师范学院学生宿舍区生活配套设施建设项目 2、宾阳县群众艺术馆项目 | |||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 澳门尼斯人娱乐网站建工集团第三建筑工程有限责任企业 | ||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包特级 | |||||
投标总价 | 4384634.3900元 | |||||
工期 | 135日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
项目经理 | 甘兆文(注册编号:桂245171865927; 身份证号:450205********1018) | |||||
专职安全员 | 覃超英(证书号:桂建安C(2014)0014154; 身份证号:450211********0023) | |||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 南宁市海晖路小学设计-采购-施工(EPC)总承包 | |||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 澳门尼斯人娱乐网站建工第一建筑工程集团有限企业 | ||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包特级 | |||||
投标总价 | 4385192.6600元 | |||||
工期 | 135日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
项目经理 | 赵潜(注册编号:桂245171864505; 身份证号:450104********0533) | |||||
专职安全员 | 覃向宁(证书号:桂建安C(2013)0001172; 身份证号:450104********1511) | |||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 澳门尼斯人娱乐网站民族大学思源湖校区大学生活动中心 | |||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||
其他公示内容 | 无 | |||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、澳门尼斯人娱乐网站壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全国公共资源交易平台(澳门尼斯人娱乐网站.南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/、澳门尼斯人娱乐网站现代物流集团官网/(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。 | |||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||
投诉受理部门 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-4790005 |
一式5份。其中:招标人2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。